<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Pankkien verkkomaksupalvelujen hinnat kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/</link>
	<description>yritysblogi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 07:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Henrik</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-627</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-627</guid>
		<description>Entäs verkkomaksut.fi joka maksaa 59€ /kk ja 0.35€ / tapahtuma + alv, ei avausmaksua, ja johon sisältyy kaikkien pankkien lisäksi luottokorttimaksu ja PayPal. Minä en ainakaan lähtisi erikseen ostamaan eri pankkien systeemit omaan verkkokauppaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entäs verkkomaksut.fi joka maksaa 59€ /kk ja 0.35€ / tapahtuma + alv, ei avausmaksua, ja johon sisältyy kaikkien pankkien lisäksi luottokorttimaksu ja PayPal. Minä en ainakaan lähtisi erikseen ostamaan eri pankkien systeemit omaan verkkokauppaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Ville</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-105</link>
		<dc:creator>Ville</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-105</guid>
		<description>Nordealla muuten on alkaen 1.6.2009 avaus 200e, kk-maksu 25e/kk ja tapahtumamaksu 39 snt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nordealla muuten on alkaen 1.6.2009 avaus 200e, kk-maksu 25e/kk ja tapahtumamaksu 39 snt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Joni</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-52</link>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-52</guid>
		<description>Mahtava vertailu. Iso kiitos tekemästäsi tutkimustyöstä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mahtava vertailu. Iso kiitos tekemästäsi tutkimustyöstä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Verkkomaksamisen hinta on korkea kynnys pikkutekijöille &#171; Roikkumattojen maailma</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-50</link>
		<dc:creator>Verkkomaksamisen hinta on korkea kynnys pikkutekijöille &#171; Roikkumattojen maailma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-50</guid>
		<description>[...] tähän kuvan, joka on kaapattu Aivomatic Oy:n [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tähän kuvan, joka on kaapattu Aivomatic Oy:n [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Turkka Huhtala</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-49</link>
		<dc:creator>Turkka Huhtala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 21:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-49</guid>
		<description>Kiitos paljon myyräntyöstä ja napakasti kirjoitetusta artikkelista. Aloitteleva verkkokauppias pystyy selvityksesi perusteella arvioimaan starttikustannuksensa paljon paremmin. Ja jos ruutulehtiö-matikka on kunnossa, juoksevien kustannusten hahmottaminen helpottuu myös.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos paljon myyräntyöstä ja napakasti kirjoitetusta artikkelista. Aloitteleva verkkokauppias pystyy selvityksesi perusteella arvioimaan starttikustannuksensa paljon paremmin. Ja jos ruutulehtiö-matikka on kunnossa, juoksevien kustannusten hahmottaminen helpottuu myös.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Aivomatic Oy</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-41</link>
		<dc:creator>Aivomatic Oy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-41</guid>
		<description>Kiitos lisätiedoista Antti. Ne on nyt lisätty artikkeliin.

Muutkin tietojen lisäykset ja päivitykset ovat oikein tervetulleita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos lisätiedoista Antti. Ne on nyt lisätty artikkeliin.</p>
<p>Muutkin tietojen lisäykset ja päivitykset ovat oikein tervetulleita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Antti Larvala</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-39</link>
		<dc:creator>Antti Larvala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-39</guid>
		<description>Moi,

huomaisn teidän hinnat Aktian osalta ja täytyy todeta että ne ovat hiukan väärin. Avaus on 85 €, kuukausimaksu on 15 €, tapahtumamaksu 0,34 € ja verkkopankki 6 €. Voitteko korjata tiedot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi,</p>
<p>huomaisn teidän hinnat Aktian osalta ja täytyy todeta että ne ovat hiukan väärin. Avaus on 85 €, kuukausimaksu on 15 €, tapahtumamaksu 0,34 € ja verkkopankki 6 €. Voitteko korjata tiedot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Mielenkiintoinen vertailu verkkopankkimaksamisesta &#171; Suomen Verkkomaksut Weblog</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-13</link>
		<dc:creator>Mielenkiintoinen vertailu verkkopankkimaksamisesta &#171; Suomen Verkkomaksut Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 08:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-13</guid>
		<description>[...] jälkeen huomasimme yhteistyökumppanimme Aivomaticin tehneen äärimmäisen mielenkiintoisen vertailun pankkien verkkomaksupainikkeiden kustannuksista. Samassa blogissa on myös mielenkiintoista tietoa eri pankkien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jälkeen huomasimme yhteistyökumppanimme Aivomaticin tehneen äärimmäisen mielenkiintoisen vertailun pankkien verkkomaksupainikkeiden kustannuksista. Samassa blogissa on myös mielenkiintoista tietoa eri pankkien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: www.blogispotti.fi</title>
		<link>http://www.aivomatic.com/blogi/verkkomaksujen-hinnat/#comment-12</link>
		<dc:creator>www.blogispotti.fi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aivomatic.com/blogi/?p=162#comment-12</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Suomalaisten pankkien verkkomaksujen hinnat...&lt;/strong&gt;

Pankit eivät kerro verkkomaksupalvelujensa hintatietoja Internetissä, vaan niitä pitää käydä kysymässä konttorilla. Se on hyvin epäkäytännöllistä. Siksi hinnat on kerätty ja taulukoitu tähän artikkeliin. Lisäksi tietoja muista aiheese...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suomalaisten pankkien verkkomaksujen hinnat&#8230;</strong></p>
<p>Pankit eivät kerro verkkomaksupalvelujensa hintatietoja Internetissä, vaan niitä pitää käydä kysymässä konttorilla. Se on hyvin epäkäytännöllistä. Siksi hinnat on kerätty ja taulukoitu tähän artikkeliin. Lisäksi tietoja muista aiheese&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

